Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Saix

Cens 7.579  
Vots 5.491 (72,45%)
Abstenció 2.088 (27,55%)
Nuls 75  
En blanc 50  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 1.623 29,97   1.751 30,12  
PP 1.286 23,74   1.179 20,28  
VOX 1.203 22,21   737 12,68  
PODEMOS 641 11,84   761 13,09  
Cs 439 8,11   1.174 20,19  
COMPROMIS 97 1,79   74 1,27  
PACMA 51 0,94   63 1,08  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 8 0,15   13 0,22  
ERPV 5 0,09   5 0,09  
RCERO 5 0,09   9 0,15  
PCPE 3 0,06   7 0,12  
PUM+J 3 0,06   - -  
P-LIB 2 0,04   5 0,09  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.19