Eleccions Generals 2019 10N

Resultats per municipi Museros

Cens 4.832  
Vots 3.592 (74,34%)
Abstenció 1.240 (25,66%)
Nuls 53  
En blanc 20  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 1.131 31,96   1.143 30,80  
PP 635 17,94   541 14,58  
VOX 578 16,33   376 10,13  
PODEMOS 542 15,32   646 17,41  
COMPROMIS 316 8,93   344 9,27  
Cs 220 6,22   509 13,72  
PACMA 29 0,82   57 1,54  
UIG-SOM-CUIDES 17 0,48   42 1,13  
ERPV 14 0,40   14 0,38  
RCERO 13 0,37   8 0,22  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 6 0,17   6 0,16  
PCPE 4 0,11   8 0,22  
PUM+J 4 0,11   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 4 0,11   - -  
AUNACV 3 0,08   - -  
CONTIGO 3 0,08   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.09