Eleccions Municipals 2023

Resultats totals Catalunya

Cens 5.491.324  
Vots 3.050.700 (55,57%)
Abstenció 2.440.624 (44,43%)
Nuls 44.882  
En blanc 51.413  
Escrutat 100,00%  
  2023 28M 2019 26M
Partit Vots % Regidors Vots % Regidors
AM 520.510 17,31 2894 822.107 23,53 3114
CM 553.465 18,41 2689 558.508 15,98 2804
PSOE 713.010 23,71 1454 768.478 21,99 1308
AMUNT 133.992 4,46 315 176.474 5,05 334
C 266.061 8,85 244 328.260 9,40 258
PP 247.113 8,22 196 161.846 4,63 66
ARA PL 55.242 1,84 185 - - -
VOX 149.996 4,99 121 - - -
TE 12.787 0,43 79 7.644 0,22 34
FIC 6.485 0,22 67 - - -
IDSELVA 8.071 0,27 50 9.229 0,26 48
AAE1OSONA 4.041 0,13 43 - - -
IDC 4.780 0,16 27 2.305 0,07 17
CDA-PNA 1.462 0,05 17 1.573 0,05 20
SOMMESCAT 4.297 0,14 12 - - -
TXT 26.732 0,89 11 - - -
AM-LVDVDM 2.577 0,09 11 - - -
POBLE UNIT 2.160 0,07 11 - - -
MXGI 1.862 0,06 11 - - -
APCANVI 1.638 0,05 11 - - -
XTU 973 0,03 11 - - -
CS 36.710 1,22 10 192.518 5,51 239
AAE1PALLARSSOBIRA 321 0,01 10 - - -
GFP 2.358 0,08 9 - - -
IUSF 2.100 0,07 9 - - -
UAS-POBLA 1.283 0,04 9 - - -
EV 363 0,01 9 - - -
JUNTS 2.026 0,07 8 - - -
ALIANÇACAT 1.806 0,06 8 - - -
AGRUPACIÓ D'ELE 847 0,03 8 - - -
SA 756 0,03 8 - - -
TRIA RODA 1.323 0,04 7 - - -
ELPH 709 0,02 7 - - -
SMO 254 0,01 7 - - -
AERA 227 0,01 7 - - -
TXLR 205 0,01 7 - - -
SOM-HI NULLES 159 0,01 7 - - -
IPA 153 0,01 7 - - -
AC 151 0,01 7 - - -
U PER M 142 0,00 7 - - -
U X A 142 0,00 7 - - -
PDR 121 0,00 7 - - -
VM 109 0,00 7 - - -
SR 91 0,00 7 - - -
ADR 3.650 0,12 6 - - -
FNC 3.529 0,12 6 - - -
NMC 2.701 0,09 6 - - -
AXSJ 1.441 0,05 6 - - -
A'T 1.307 0,04 6 - - -
UPM 1.188 0,04 6 - - -
PRIMÀRIES CODIN 1.182 0,04 6 - - -
IVDV 1.044 0,03 6 - - -
APC 783 0,03 6 - - -
FLL 431 0,01 6 - - -
IF 408 0,01 6 - - -
I 298 0,01 6 - - -
ICB 184 0,01 6 - - -
AA-XTU 162 0,01 6 - - -
BABORD 1.957 0,07 5 - - -
SOM-HI MATADEPE 1.464 0,05 5 - - -
TXA 1.370 0,05 5 - - -
JUNTS PER SFC 1.012 0,03 5 - - -
UPVV 835 0,03 5 - - -
AXL´A 832 0,03 5 - - -
CAT 800 0,03 5 - - -
APO 772 0,03 5 - - -
HORITZO31 558 0,02 5 - - -
P! 454 0,02 5 - - -
TOTHOM DEL PONT DE SUERT 413 0,01 5 - - -
CESM 376 0,01 5 - - -
GIR 241 0,01 5 - - -
TXF 241 0,01 5 - - -
VCTMT 189 0,01 5 - - -
GDJ 170 0,01 5 - - -
TE-XTU 133 0,00 5 - - -
FMO 81 0,00 5 - - -
LPPF 60 0,00 5 - - -
FMM 1.707 0,06 4 - - -
CANETENCS 1.131 0,04 4 - - -
SEAM 951 0,03 4 - - -
FTR 872 0,03 4 - - -
GDT 805 0,03 4 - - -
CANVI 725 0,02 4 - - -
BX REP-XTU 721 0,02 4 - - -
SOMOS CATLLAR 606 0,02 4 - - -
ENDAVANT BALSAR 538 0,02 4 - - -
SOM CREIXELL 535 0,02 4 - - -
JPB 534 0,02 4 - - -
AVSC 502 0,02 4 - - -
M 501 0,02 4 - - -
CEP 374 0,01 4 - - -
SF 287 0,01 4 - - -
CP 286 0,01 4 - - -
AGRUPACIÓ D'ELE 285 0,01 4 - - -
APV 282 0,01 4 - - -
AD'EG 275 0,01 4 - - -
SP 211 0,01 4 - - -
CXP 105 0,00 4 - - -
TPS 79 0,00 4 - - -
PUPV 72 0,00 4 - - -
SOM SANT MORI 72 0,00 4 - - -
AGL'A 67 0,00 4 - - -
ERC-AM 55 0,00 4 - - -
TLLL 55 0,00 4 - - -
IPC 45 0,00 4 - - -
VALENTS 32.409 1,08 3 - - -
MCAT 6.054 0,20 3 - - -
SFELS 2.714 0,09 3 - - -
TRANSFORMEM-VNG 2.478 0,08 3 - - -
PCPB 1.466 0,05 3 - - -
100% LA GARRIGA 1.223 0,04 3 - - -
SITGES-GI 1.212 0,04 3 - - -
SOM AMPOSTA 1.031 0,03 3 - - -
FEMM 957 0,03 3 - - -
V VILANOVA365 956 0,03 3 - - -
SDM 909 0,03 3 - - -
SOM VEU 835 0,03 3 - - -
UNITAT-AXR 741 0,02 3 - - -
PUSA 559 0,02 3 - - -
COLLBATOTS 467 0,02 3 - - -
QA 440 0,01 3 - - -
PERSB' 422 0,01 3 - - -
FOMENENC 419 0,01 3 - - -
MP 411 0,01 3 - - -
J X TU 375 0,01 3 - - -
GDE 312 0,01 3 - - -
GDV 287 0,01 3 - - -
GENT DE POBLE 279 0,01 3 - - -
SOM CERCS 241 0,01 3 - - -
VB 218 0,01 3 - - -
SOMÇ 122 0,00 3 - - -
CMXCN-CP 120 0,00 3 - - -
IPB 58 0,00 3 - - -
AD'EPDSE 47 0,00 3 - - -
IPS 35 0,00 3 - - -
VR 2.146 0,07 2 - - -
JPD 2.026 0,07 2 - - -
PRIG 1.519 0,05 2 - - -
SOM IDENTITARIS 1.193 0,04 2 - - -
VIVIMIR 1.041 0,03 2 - - -
UAM 1.003 0,03 2 - - -
SEAP 877 0,03 2 - - -
BEGI 840 0,03 2 - - -
VET 732 0,02 2 - - -
MPIC 702 0,02 2 17.741 0,51 21
GIU 661 0,02 2 - - -
SV SOU VOSALTRE 649 0,02 2 - - -
PLS 596 0,02 2 - - -
AGBIR 562 0,02 2 - - -
FEM 555 0,02 2 - - -
ARALAROCA 486 0,02 2 - - -
MUC 438 0,01 2 - - -
SOM-HI 425 0,01 2 - - -
IMM 411 0,01 2 - - -
GDA 405 0,01 2 - - -
ARASES 394 0,01 2 - - -
FEM POBLE 393 0,01 2 - - -
AS 390 0,01 2 - - -
BNC 387 0,01 2 - - -
MSP 386 0,01 2 - - -
ISP 352 0,01 2 - - -
IPR 345 0,01 2 - - -
TSB 342 0,01 2 - - -
MO1-TE 304 0,01 2 - - -
GRUP INDEPENDENT ILLUSIONA'T 283 0,01 2 - - -
TOSSA SEMPRE! 282 0,01 2 - - -
MOVEM SANT MART 245 0,01 2 - - -
AEBE 220 0,01 2 - - -
PERLL 191 0,01 2 - - -
PLA/G 157 0,01 2 - - -
MESF 151 0,01 2 - - -
SI-SOLIDARITAT 132 0,00 2 - - -
PIA 107 0,00 2 - - -
SJ 60 0,00 2 - - -
C-XTU 53 0,00 2 - - -
PS 40 0,00 2 - - -
VXSF 1.496 0,05 1 - - -
3E 887 0,03 1 180 0,01 -
ACTIVEM 853 0,03 1 - - -
GRUP BLANES 791 0,03 1 - - -
FEMEV 763 0,03 1 - - -
SSAB 710 0,02 1 - - -
FETS PER SITGES 666 0,02 1 - - -
MR 481 0,02 1 - - -
APLL 427 0,01 1 - - -
USAP 416 0,01 1 - - -
MALL 390 0,01 1 - - -
SFP 390 0,01 1 - - -
ALTERNATIVA TOR 375 0,01 1 - - -
S X C 373 0,01 1 - - -
PDF 369 0,01 1 - - -
SOM ALTERNATIVA 356 0,01 1 - - -
MILLOREM CANET 345 0,01 1 - - -
SOMCISA 299 0,01 1 - - -
LAVV 253 0,01 1 - - -
PARTIDO AUTÓNOMOS 240 0,01 1 - - -
VP 233 0,01 1 - - -
V PER V 231 0,01 1 - - -
LA PAC 224 0,01 1 - - -
UNITS X CABRILS 220 0,01 1 - - -
RE 205 0,01 1 - - -
ÒAF 195 0,01 1 - - -
GIIS 184 0,01 1 - - -
SDP 169 0,01 1 - - -
IVALL 166 0,01 1 - - -
TOT(S) 155 0,01 1 - - -
PONTS KM0 136 0,00 1 - - -
CACTUA 130 0,00 1 - - -
UCIN 123 0,00 1 184 0,01 -
SOM VALL FOSCA 104 0,00 1 - - -
IC 83 0,00 1 - - -
ASG-X TU 82 0,00 1 121 0,00 2
LA NOSTRA VALL 75 0,00 1 - - -
VIU ALP 70 0,00 1 - - -
ESCOLTEM 69 0,00 1 - - -
VVUU 63 0,00 1 - - -
PBSM 49 0,00 1 - - -
VDM 37 0,00 1 - - -
APM 32 0,00 1 - - -
C+ 30 0,00 1 - - -
PDM 27 0,00 1 - - -
IB 20 0,00 1 - - -
PACMA 10.450 0,35 - 7.246 0,21 -
BCNETSTU 7.197 0,24 - - - -
ESCAÑOS EN BLANCO 2.531 0,08 - 598 0,02 2
EV-AV 2.257 0,08 - - - -
VL'H 1.764 0,06 - - - -
NOVAPRIMÀRIES 1.415 0,05 - - - -
IU 1.256 0,04 - - - -
PODEMOS 1.120 0,04 - 29.769 0,85 18
PCTE 1.118 0,04 - - - -
SVNG 943 0,03 - - - -
SSBD 939 0,03 - - - -
PC-LV 932 0,03 - - - -
AEL'H 835 0,03 - - - -
A TU LADO VECIN 767 0,03 - - - -
PFIV 700 0,02 - 550 0,02 -
EVR 698 0,02 - - - -
RLYD 628 0,02 - - - -
BE! 584 0,02 - - - -
CNV 573 0,02 - 1.493 0,04 5
UEP 570 0,02 - - - -
SALVEM LO MONUM 513 0,02 - - - -
CMM 505 0,02 - - - -
FES-SANT JOAN 500 0,02 - - - -
DECIDEIX L'H 490 0,02 - - - -
ADNC 478 0,02 - - - -
SOMI 457 0,02 - 1.630 0,05 1
PARTICIPA CASTE 392 0,01 - - - -
AIRES-LA IZQUIE 390 0,01 - - - -
RECORTES CERO 352 0,01 - - - -
PH 314 0,01 - - - -
USSP-SCG 309 0,01 - - - -
VXSVH-CS 290 0,01 - - - -
PAIS CON GESTOR 276 0,01 - - - -
EMARA 261 0,01 - - - -
SOLUCIONS-PDETO 258 0,01 - - - -
MVXT 256 0,01 - - - -
AMDP 247 0,01 - - - -
GXB 247 0,01 - - - -
PVDM-C 234 0,01 - - - -
ECPSCB-C 232 0,01 - - - -
SANT FELIU VIVA 229 0,01 - - - -
UNIDOS SI 227 0,01 - - - -
IMPULSA SQV 218 0,01 - - - -
PCPC 217 0,01 - - - -
PTDERV 215 0,01 - - - -
SOM-HI SANT JUS 212 0,01 - - - -
SLR 196 0,01 - - - -
IMPULS 194 0,01 - - - -
PCCC 184 0,01 - - - -
IMPULS 176 0,01 - - - -
EU-C 166 0,01 - - - -
JES-UEP 153 0,01 - - - -
PROPONEMOS XM 141 0,00 - - - -
GI X GI 133 0,00 - - - -
SUPORT 128 0,00 - - - -
AXSS-CS 126 0,00 - - - -
UXSES 112 0,00 - - - -
VEÏNS 98 0,00 - - - -
UHPU 96 0,00 - - - -
SOM VILABLAREIX 94 0,00 - - - -
PDB-PROA 81 0,00 - - - -
NPRS 75 0,00 - - - -
SOM-HI HORTONS 75 0,00 - - - -
APERTGN 74 0,00 - - - -
GSV 72 0,00 - - - -
IRC 66 0,00 - - - -
IB 51 0,00 - - - -
MP 48 0,00 - - - -
FUTURO 33 0,00 - - - -
AGRUPACIÓ D'ELE 32 0,00 - - - -
AEUPB 30 0,00 - - - -
PRAG 30 0,00 - - - -
RNCAT 30 0,00 - - - -
DPC 28 0,00 - - - -
FO 27 0,00 - - - -
SOM CABANABONA 12 0,00 - - - -
ECPA-E 10 0,00 - - - -
GOOB-FIC - - - 8.650 0,25 72
En-Cerd - - - 1.280 0,04 18
A - - - 5.714 0,16 17
UPMcat - - - 1.615 0,05 11
TxT - - - 27.972 0,80 10
ADR - - - 6.578 0,19 10
POBLE UNIT - - - 1.996 0,06 9
UAS-POBLA - - - 1.314 0,04 9
SOM POBLE - - - 732 0,02 9
SV - - - 437 0,01 9
TOTS PER BENISSANET - - - 436 0,01 9
SA - - - 905 0,03 8
CeP - - - 815 0,02 8
ApC - - - 1.345 0,04 7
SMO - - - 412 0,01 7
TPSB - - - 274 0,01 7
IPA - - - 186 0,01 7
UPM - - - 182 0,01 7
SR - - - 132 0,00 7
AB - - - 111 0,00 7
BCN Canvi-Cs - - - 99.452 2,85 6
PCPB - - - 3.352 0,10 6
AM-LVDVDM - - - 2.036 0,06 6
IUSF - - - 1.897 0,05 6
GfP - - - 1.831 0,05 6
UC-11 - - - 1.587 0,05 6
UPM-UPMcat - - - 1.426 0,04 6
Tria Roda - - - 1.204 0,03 6
MÉS-UPM ca - - - 1.172 0,03 6
UpVV - - - 1.116 0,03 6
ApO - - - 943 0,03 6
NIU - - - 812 0,02 6
EV - - - 452 0,01 6
IF - - - 421 0,01 6
IPSM - - - 364 0,01 6
ICB - - - 228 0,01 6
CONSTRUÏM - - - 2.974 0,09 5
AXSJ - - - 1.384 0,04 5
JUNTS - - - 1.348 0,04 5
IpR - - - 1.239 0,04 5
PRIMÀRIES C - - - 1.106 0,03 5
CAT - - - 949 0,03 5
QA-AM - - - 799 0,02 5
JPB - - - 719 0,02 5
IxA-MES-UxA - - - 591 0,02 5
APV - - - 317 0,01 5
GIR - - - 248 0,01 5
APB - - - 237 0,01 5
FpJ - - - 165 0,00 5
AT - - - 150 0,00 5
VM - - - 147 0,00 5
GpP - - - 132 0,00 5
IPVS - - - 125 0,00 5
AEI-RINER - - - 115 0,00 5
AEO - - - 89 0,00 5
LPPF - - - 83 0,00 5
AES - - - 59 0,00 5
IM - - - 58 0,00 5
SOM POBLE - - - 50 0,00 5
IPC - - - 42 0,00 5
CANETENCS - - - 1.384 0,04 4
AT - - - 1.337 0,04 4
TxA - - - 1.281 0,04 4
V Vilanova365 - - - 1.214 0,03 4
TFB - - - 1.142 0,03 4
VV - - - 803 0,02 4
CANVI - - - 764 0,02 4
ASPV - - - 614 0,02 4
ARAN AMASSA - - - 457 0,01 4
P! - - - 414 0,01 4
BELLVEI - - - 334 0,01 4
#IxSBG - - - 266 0,01 4
TPF - - - 228 0,01 4
TREBALLEM A - - - 168 0,00 4
VCTMT - - - 148 0,00 4
SOM-HI - - - 115 0,00 4
AC - - - 109 0,00 4
VOX - - - 36.240 1,04 3
C TGN - - - 1.978 0,06 3
BABORD - - - 1.537 0,04 3
JxM - - - 1.490 0,04 3
NMC - - - 1.456 0,04 3
A't - - - 1.067 0,03 3
ACSENT - - - 963 0,03 3
PUSA - - - 745 0,02 3
SA - - - 712 0,02 3
GIIS - - - 684 0,02 3
FEM POBLE! - - - 661 0,02 3
UIPV - - - 596 0,02 3
FOMENENC - - - 481 0,01 3
APC - - - 451 0,01 3
xtu - - - 316 0,01 3
GDV - - - 314 0,01 3
Ad'EG - - - 254 0,01 3
SOM CABANES - - - 219 0,01 3
INDEPENDENTS - - - 214 0,01 3
AEIO - - - 202 0,01 3
PIA - - - 157 0,00 3
TFM - - - 149 0,00 3
UM - - - 148 0,00 3
IAA - - - 124 0,00 3
ACTIVEM - - - 119 0,00 3
CxPontós - - - 85 0,00 3
En - - - 80 0,00 3
ApM - - - 70 0,00 3
JPV - - - 65 0,00 3
IpB - - - 56 0,00 3
INDEPENDENTS PER LLOBERA - - - 52 0,00 3
IPS - - - 44 0,00 3
PODEM-Esquerra Unitaria - - - 2.756 0,08 2
SVNG-PODEM - - - 2.057 0,06 2
C - - - 1.528 0,04 2
SITGES GI - - - 1.287 0,04 2
SAEC - - - 1.258 0,04 2
SOM AMPOSTA - - - 1.077 0,03 2
E2031 - - - 865 0,02 2
mR - - - 834 0,02 2
SDM - - - 724 0,02 2
AvMP - - - 686 0,02 2
Ad'Ab - - - 653 0,02 2
GDPR - - - 607 0,02 2
FEM - - - 598 0,02 2
TSS - - - 532 0,02 2
aiS - - - 475 0,01 2
GxC - - - 465 0,01 2
UNITS X CABRILS - - - 460 0,01 2
AS - - - 447 0,01 2
AA - - - 445 0,01 2
AesM - - - 435 0,01 2
ISP - - - 420 0,01 2
SOMEC - - - 376 0,01 2
IPG - - - 341 0,01 2
IVALL - - - 289 0,01 2
MP - - - 288 0,01 2
AEBE - - - 283 0,01 2
ISVVB - - - 275 0,01 2
IDV - - - 248 0,01 2
AVSC - - - 247 0,01 2
PONTS X CATALUNYA - - - 236 0,01 2
INDEPENDENTS - - - 209 0,01 2
TOT(S) - - - 209 0,01 2
ISEB - - - 208 0,01 2
AES - - - 195 0,01 2
l'ec - - - 190 0,01 2
AXT - - - 164 0,00 2
AVP - - - 148 0,00 2
FT - - - 142 0,00 2
FP-FM - - - 141 0,00 2
FUTURO PODEMOS - - - 135 0,00 2
Tots Som Es - - - 104 0,00 2
APS - - - 95 0,00 2
AxJ - - - 68 0,00 2
AEO - - - 60 0,00 2
ENDAVANT PE - - - 44 0,00 2
VR - - - 2.055 0,06 1
VxSF - - - 1.282 0,04 1
CFi - - - 1.010 0,03 1
MOLINS CAMINA-PODEM - - - 905 0,03 1
SR - - - 881 0,03 1
N-H - - - 840 0,02 1
MES-Sant Ad - - - 764 0,02 1
FORÇA - - - 763 0,02 1
DEMÒCRATES - - - 703 0,02 1
MAR - - - 660 0,02 1
LLIURES - - - 623 0,02 1
UAM - - - 580 0,02 1
VA! - - - 520 0,01 1
FNC - - - 503 0,01 1
gdA - - - 459 0,01 1
CambTE - - - 432 0,01 1
GT - - - 429 0,01 1
SFP - - - 424 0,01 1
MALL - - - 388 0,01 1
PDF - - - 383 0,01 1
ARAses - - - 365 0,01 1
GIU - - - 362 0,01 1
JUNTS PER VALLIRANA - - - 356 0,01 1
MUC - - - 356 0,01 1
ACCIÓ - - - 352 0,01 1
AGBIR - - - 340 0,01 1
V per V - - - 337 0,01 1
APL - - - 328 0,01 1
IMM - - - 322 0,01 1
fC - - - 312 0,01 1
AI-CM - - - 288 0,01 1
MO1-TE PEL CATLLAR - - - 267 0,01 1
SDP - - - 261 0,01 1
OAF - - - 256 0,01 1
TSP - - - 254 0,01 1
UxM - - - 245 0,01 1
JST - - - 229 0,01 1
JUNTS - - - 214 0,01 1
SC+ - - - 212 0,01 1
COALICIÓ UP - - - 205 0,01 1
9SV - - - 200 0,01 1
GPSB - - - 186 0,01 1
MT-ADE - - - 173 0,00 1
MM - - - 172 0,00 1
CASS - - - 155 0,00 1
ixO - - - 155 0,00 1
AAE - - - 146 0,00 1
CaP - - - 141 0,00 1
RAP - - - 138 0,00 1
GdE - - - 134 0,00 1
SOM SEB - - - 132 0,00 1
EBET - - - 126 0,00 1
LL-AE - - - 96 0,00 1
StCUP - - - 84 0,00 1
PA - - - 77 0,00 1
PIBER - - - 72 0,00 1
PAU HI GUANYA - - - 69 0,00 1
BASELLA SOM TOTS - - - 56 0,00 1
VDP - - - 56 0,00 1
PEI - - - 55 0,00 1
ApM - - - 46 0,00 1
UPDIC - - - 45 0,00 1
AV - - - 42 0,00 1
TSG - - - 42 0,00 1
IRC - - - 34 0,00 1
TOTS SOM PONTILS - - - 27 0,00 1
DJV - - - 25 0,00 1
BCAP-PRIMÀR - - - 28.253 0,81 -
PODEM-IVE - - - 3.511 0,10 -
GS-SSP - - - 2.269 0,06 -
EVE - - - 1.891 0,05 -
F! - - - 1.727 0,05 -
FC's - - - 1.486 0,04 -
ARA TARRACO 5 ESTRELLES-AD - - - 1.269 0,04 -
TEB - - - 1.247 0,04 -
UNITS PER SANT CUGAT - - - 1.195 0,03 -
AELH - - - 916 0,03 -
CH - - - 870 0,02 -
A TU LADO VECINOS MUNICIPALISTAS - - - 805 0,02 -
EVR - - - 794 0,02 -
dCIDE - - - 773 0,02 -
PCPE - - - 689 0,02 -
SP - - - 683 0,02 -
PRAT - - - 671 0,02 -
VIVIMiR - - - 658 0,02 -
GP BELLATERRA - - - 655 0,02 -
UNIDOS SI - - - 654 0,02 -
ApMiR - - - 589 0,02 -
SM-PODEMOS - - - 534 0,02 -
ADNC-A - - - 515 0,01 -
IZQP - - - 514 0,01 -
#SOMsvh - - - 494 0,01 -
CONTIGO - - - 447 0,01 -
NPRS - - - 407 0,01 -
SR - - - 400 0,01 -
ExP - - - 396 0,01 -
FEPO - - - 390 0,01 -
PIAI - - - 388 0,01 -
SAP - - - 388 0,01 -
VIC SENTIT - - - 381 0,01 -
SJD - - - 379 0,01 -
A per TGN - - - 356 0,01 -
SxP - - - 350 0,01 -
15 ARCADES - - - 346 0,01 -
SOM CATALANS - - - 336 0,01 -
PDSJE - - - 313 0,01 -
NPS - - - 307 0,01 -
UNIDOS SALOU - - - 306 0,01 -
PACT - - - 303 0,01 -
amunt !!! - - - 295 0,01 -
GUANYEM CUBELLES - - - 279 0,01 -
AGT - - - 278 0,01 -
URBANITZACIONS ARGENTONA - - - 273 0,01 -
BLOC SC - - - 268 0,01 -
SOLUCIONS PDeTOTS - - - 262 0,01 -
EL UNITS - - - 261 0,01 -
PROPOSEM XM - - - 250 0,01 -
C-ACTIVA - - - 230 0,01 -
UDEC - - - 229 0,01 -
GIM - - - 216 0,01 -
LXS - - - 214 0,01 -
PUM+J - - - 195 0,01 -
PROPONEMOS - - - 192 0,01 -
CENTRATS EN EL PRAT - - - 184 0,01 -
DB - - - 183 0,01 -
PODEM-PODEMOS SANES - - - 177 0,01 -
A-U - - - 166 0,00 -
PEdS - - - 157 0,00 -
GT-SA-MES - - - 153 0,00 -
MVxT - - - 152 0,00 -
A Avancem - - - 148 0,00 -
ABG - - - 147 0,00 -
GdeB - - - 147 0,00 -
CCSTF - - - 144 0,00 -
P-LIB - - - 144 0,00 -
UPC Constan - - - 144 0,00 -
GANEMOS - - - 142 0,00 -
FE de las J - - - 132 0,00 -
ACIRE - - - 130 0,00 -
UCLL - - - 123 0,00 -
VISC-C - - - 117 0,00 -
FES-Sant Jo - - - 109 0,00 -
TxB - - - 107 0,00 -
DECIDE - - - 105 0,00 -
GANEMOS - - - 98 0,00 -
ARAB - - - 96 0,00 -
DEF - - - 84 0,00 -
TFF - - - 75 0,00 -
TxSC - - - 75 0,00 -
GANEMOS - - - 73 0,00 -
FED - - - 68 0,00 -
SOM! GRANOLLERS - - - 63 0,00 -
UpF - - - 62 0,00 -
RPS - - - 60 0,00 -
ALME - - - 57 0,00 -
DIVERGÊNCIA - - - 43 0,00 -
TS - - - 36 0,00 -
INDEPENDENTS - - - 34 0,00 -
AESP - - - 28 0,00 -
PLIE - - - 28 0,00 -
AEBF - - - 25 0,00 -
CCUBELLES - - - 25 0,00 -
TXS - - - 22 0,00 -
CAPBTA - - - 20 0,00 -
USLL - - - 20 0,00 -
PRUNE - - - 18 0,00 -
Agrupación - - - 14 0,00 -
NMCPP - - - 10 0,00 -
BCN ETS TÚ - - - 5 0,00 -
CIRC - - - 3 0,00 -
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2024 2.13