CIU 162 (47,51%) | ERC 40 (11,73%) | |
PSC 40 (11,73%) | ICV-EUiA 23 (6,74%) | |
PP 13 (3,81%) | Rcat 12 (3,52%) | |
SI 12 (3,52%) | Altres 25 (7,32%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Albons el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 506 | |
| Vots | 343 | (67,79%) |
| Abstenció | 163 | (32,21%) |
| Nuls | 2 | |
| Blancs | 14 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 162 | 47,51 | 127 | 40,71 |
ERC | 40 | 11,73 | 66 | 21,15 |
PSC | 40 | 11,73 | 58 | 18,59 |
ICV-EUiA | 23 | 6,74 | 27 | 8,65 |
PP | 13 | 3,81 | 14 | 4,49 |
Rcat | 12 | 3,52 | - | - |
SI | 12 | 3,52 | - | - |
Cs | 5 | 1,47 | 1 | 0,32 |
EV-GVE | 4 | 1,17 | - | - |
PDR.CAT | 3 | 0,88 | - | - |
CenB | 2 | 0,59 | 1 | 0,32 |
Des de Baix | 2 | 0,59 | - | - |
PXC | 2 | 0,59 | - | - |
GLBTH/TSI | 1 | 0,29 | - | - |
PACMA | 1 | 0,29 | 1 | 0,32 |
PDLPEA | 1 | 0,29 | - | - |
PIRATA.CAT | 1 | 0,29 | - | - |
POSI | 1 | 0,29 | - | - |
UCE | 1 | 0,29 | - | - |
UPyD | 1 | 0,29 | - | - |
CORI | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
IR-PRE | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PCPC | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,32 |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































