CIU 709 (54,54%) | PSC 161 (12,38%) | |
PP 137 (10,54%) | ERC 99 (7,62%) | |
ICV-EUiA 56 (4,31%) | SI 32 (2,46%) | |
PXC 23 (1,77%) | Altres 55 (4,23%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a L'Ampolla el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 2.096 | |
| Vots | 1.313 | (62,64%) |
| Abstenció | 783 | (37,36%) |
| Nuls | 13 | |
| Blancs | 28 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 709 | 54,54 | 591 | 52,96 |
PSC | 161 | 12,38 | 178 | 15,95 |
PP | 137 | 10,54 | 72 | 6,45 |
ERC | 99 | 7,62 | 175 | 15,68 |
ICV-EUiA | 56 | 4,31 | 51 | 4,57 |
SI | 32 | 2,46 | - | - |
PXC | 23 | 1,77 | - | - |
Cs | 13 | 1,00 | 8 | 0,72 |
CDS | 8 | 0,62 | - | - |
UPyD | 7 | 0,54 | - | - |
CenB | 5 | 0,38 | - | - |
CORI | 5 | 0,38 | - | - |
Rcat | 5 | 0,38 | - | - |
PDLPEA | 3 | 0,23 | - | - |
Des de Baix | 2 | 0,15 | - | - |
PIRATA.CAT | 2 | 0,15 | - | - |
ALS | 1 | 0,08 | - | - |
EV-GVE | 1 | 0,08 | - | - |
IR-PRE | 1 | 0,08 | 5 | 0,45 |
PACMA | 1 | 0,08 | 1 | 0,09 |
PCPC | 1 | 0,08 | - | - |
DW | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































