CIU 3.223 (42,19%) | PSC 1.234 (16,15%) | |
PP 722 (9,45%) | ERC 637 (8,34%) | |
ICV-EUiA 527 (6,90%) | SI 456 (5,97%) | |
Cs 200 (2,62%) | Altres 422 (5,51%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Caldes de Montbui el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 12.376 | |
| Vots | 7.681 | (62,06%) |
| Abstenció | 4.695 | (37,94%) |
| Nuls | 41 | |
| Blancs | 219 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 3.223 | 42,19 | 2.523 | 37,41 |
PSC | 1.234 | 16,15 | 1.668 | 24,73 |
PP | 722 | 9,45 | 512 | 7,59 |
ERC | 637 | 8,34 | 1.050 | 15,57 |
ICV-EUiA | 527 | 6,90 | 592 | 8,78 |
SI | 456 | 5,97 | - | - |
Cs | 200 | 2,62 | 112 | 1,66 |
PXC | 138 | 1,81 | - | - |
Rcat | 82 | 1,07 | - | - |
CenB | 50 | 0,65 | - | - |
PACMA | 31 | 0,41 | 39 | 0,58 |
EV-GVE | 23 | 0,30 | - | - |
Des de Baix | 20 | 0,26 | - | - |
PIRATA.CAT | 17 | 0,22 | - | - |
CORI | 11 | 0,14 | - | - |
ADG | 10 | 0,13 | - | - |
PUM+J | 8 | 0,10 | - | - |
PCPC | 5 | 0,07 | 6 | 0,09 |
PDLPEA | 5 | 0,07 | - | - |
IR-PRE | 4 | 0,05 | - | - |
POSI | 4 | 0,05 | 8 | 0,12 |
FE de las JONS | 3 | 0,04 | - | - |
UCE | 3 | 0,04 | - | - |
UPyD | 3 | 0,04 | - | - |
PFyV | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 |
GN | 1 | 0,01 | - | - |
PCAS | 1 | 0,01 | - | - |
PH | 1 | 0,01 | 2 | 0,03 |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































