CIU 171 (48,31%) | ERC 62 (17,51%) | |
PSC 25 (7,06%) | ICV-EUiA 24 (6,78%) | |
PP 21 (5,93%) | Rcat 14 (3,95%) | |
SI 14 (3,95%) | Altres 13 (3,66%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Lladó el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 539 | |
| Vots | 355 | (65,86%) |
| Abstenció | 184 | (34,14%) |
| Nuls | 1 | |
| Blancs | 10 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 171 | 48,31 | 140 | 44,73 |
ERC | 62 | 17,51 | 65 | 20,77 |
PSC | 25 | 7,06 | 56 | 17,89 |
ICV-EUiA | 24 | 6,78 | 24 | 7,67 |
PP | 21 | 5,93 | 14 | 4,47 |
Rcat | 14 | 3,95 | - | - |
SI | 14 | 3,95 | - | - |
PDR.CAT | 4 | 1,13 | - | - |
PXC | 3 | 0,85 | - | - |
CenB | 2 | 0,56 | 1 | 0,32 |
EV-GVE | 2 | 0,56 | - | - |
Cs | 1 | 0,28 | - | - |
Des de Baix | 1 | 0,28 | - | - |
CORI | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | - | - |
IR-PRE | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,32 |
PACMA | 0 | 0,00 | - | - |
PCPC | 0 | 0,00 | - | - |
PDLPEA | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,32 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,32 |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































