CIU 2.052 (34,88%) | PSC 1.086 (18,46%) | |
PP 935 (15,89%) | ERC 441 (7,50%) | |
ICV-EUiA 417 (7,09%) | Cs 253 (4,30%) | |
PXC 206 (3,50%) | Altres 316 (5,36%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Lliçà d'Amunt el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 10.827 | |
| Vots | 5.903 | (54,52%) |
| Abstenció | 4.924 | (45,48%) |
| Nuls | 20 | |
| Blancs | 177 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 2.052 | 34,88 | 1.483 | 30,11 |
PSC | 1.086 | 18,46 | 1.348 | 27,37 |
PP | 935 | 15,89 | 658 | 13,36 |
ERC | 441 | 7,50 | 638 | 12,95 |
ICV-EUiA | 417 | 7,09 | 409 | 8,30 |
Cs | 253 | 4,30 | 168 | 3,41 |
PXC | 206 | 3,50 | - | - |
SI | 127 | 2,16 | - | - |
Rcat | 31 | 0,53 | - | - |
CenB | 28 | 0,48 | - | - |
EV-GVE | 25 | 0,42 | - | - |
PACMA | 19 | 0,32 | 35 | 0,71 |
PCPC | 12 | 0,20 | 6 | 0,12 |
CORI | 11 | 0,19 | - | - |
ADG | 10 | 0,17 | - | - |
Des de Baix | 9 | 0,15 | - | - |
PIRATA.CAT | 9 | 0,15 | - | - |
UPyD | 9 | 0,15 | - | - |
PUM+J | 7 | 0,12 | - | - |
GN | 4 | 0,07 | - | - |
PDLPEA | 4 | 0,07 | - | - |
PCAS | 3 | 0,05 | - | - |
PFyV | 3 | 0,05 | 7 | 0,14 |
IR-PRE | 2 | 0,03 | - | - |
POSI | 2 | 0,03 | 7 | 0,14 |
FE de las JONS | 1 | 0,02 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | 6 | 0,12 |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































