CIU 2.617 (42,03%) | PSC 997 (16,01%) | |
PP 819 (13,15%) | ICV-EUiA 513 (8,24%) | |
ERC 340 (5,46%) | SI 247 (3,97%) | |
Cs 240 (3,85%) | Altres 255 (4,09%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Palau-solità i Plegamans el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 10.505 | |
| Vots | 6.283 | (59,81%) |
| Abstenció | 4.222 | (40,19%) |
| Nuls | 57 | |
| Blancs | 198 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 2.617 | 42,03 | 2.044 | 37,22 |
PSC | 997 | 16,01 | 1.280 | 23,31 |
PP | 819 | 13,15 | 523 | 9,52 |
ICV-EUiA | 513 | 8,24 | 491 | 8,94 |
ERC | 340 | 5,46 | 726 | 13,22 |
SI | 247 | 3,97 | - | - |
Cs | 240 | 3,85 | 180 | 3,28 |
PXC | 76 | 1,22 | - | - |
Rcat | 53 | 0,85 | - | - |
EV-GVE | 24 | 0,39 | - | - |
CenB | 22 | 0,35 | - | - |
PACMA | 22 | 0,35 | 30 | 0,55 |
PIRATA.CAT | 10 | 0,16 | - | - |
Des de Baix | 7 | 0,11 | - | - |
PDLPEA | 7 | 0,11 | - | - |
UPyD | 7 | 0,11 | - | - |
CORI | 6 | 0,10 | - | - |
PFyV | 5 | 0,08 | 3 | 0,05 |
IR-PRE | 4 | 0,06 | - | - |
ADG | 3 | 0,05 | - | - |
PH | 3 | 0,05 | 5 | 0,09 |
PCAS | 2 | 0,03 | - | - |
UCE | 2 | 0,03 | - | - |
GN | 1 | 0,02 | - | - |
PCPC | 1 | 0,02 | 6 | 0,11 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | 4 | 0,07 |
POSI | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































