CIU 1.829 (37,11%) | PSC 1.032 (20,94%) | |
PP 634 (12,86%) | ICV-EUiA 375 (7,61%) | |
Cs 236 (4,79%) | ERC 227 (4,61%) | |
SI 141 (2,86%) | Altres 325 (6,57%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Pallejà el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 8.204 | |
| Vots | 4.969 | (60,57%) |
| Abstenció | 3.235 | (39,43%) |
| Nuls | 40 | |
| Blancs | 130 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 1.829 | 37,11 | 1.248 | 27,64 |
PSC | 1.032 | 20,94 | 1.474 | 32,64 |
PP | 634 | 12,86 | 426 | 9,43 |
ICV-EUiA | 375 | 7,61 | 493 | 10,92 |
Cs | 236 | 4,79 | 196 | 4,34 |
ERC | 227 | 4,61 | 487 | 10,78 |
SI | 141 | 2,86 | - | - |
PXC | 115 | 2,33 | - | - |
EV-GVE | 41 | 0,83 | - | - |
Rcat | 35 | 0,71 | - | - |
CenB | 29 | 0,59 | - | - |
PACMA | 26 | 0,53 | 22 | 0,49 |
CORI | 13 | 0,26 | - | - |
PIRATA.CAT | 11 | 0,22 | - | - |
Des de Baix | 9 | 0,18 | - | - |
PDLPEA | 7 | 0,14 | - | - |
POSI | 7 | 0,14 | 5 | 0,11 |
UPyD | 7 | 0,14 | - | - |
ADG | 5 | 0,10 | - | - |
IR-PRE | 5 | 0,10 | - | - |
PCPC | 5 | 0,10 | 11 | 0,24 |
UCE | 3 | 0,06 | - | - |
FE de las JONS | 2 | 0,04 | - | - |
PUM+J | 2 | 0,04 | - | - |
GN | 1 | 0,02 | - | - |
PFyV | 1 | 0,02 | 4 | 0,09 |
PH | 1 | 0,02 | 6 | 0,13 |
MSR | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
PCAS | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































