CIU 4.486 (30,28%) | PSC 3.756 (25,35%) | |
PP 2.063 (13,93%) | ICV-EUiA 1.456 (9,83%) | |
Cs 826 (5,58%) | ERC 643 (4,34%) | |
PXC 322 (2,17%) | Altres 774 (5,25%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Sant Joan Despí el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 23.818 | |
| Vots | 14.889 | (62,51%) |
| Abstenció | 8.929 | (37,49%) |
| Nuls | 75 | |
| Blancs | 488 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 4.486 | 30,28 | 3.193 | 22,30 |
PSC | 3.756 | 25,35 | 5.409 | 37,78 |
PP | 2.063 | 13,93 | 1.577 | 11,02 |
ICV-EUiA | 1.456 | 9,83 | 1.565 | 10,93 |
Cs | 826 | 5,58 | 745 | 5,20 |
ERC | 643 | 4,34 | 1.211 | 8,46 |
PXC | 322 | 2,17 | - | - |
SI | 205 | 1,38 | - | - |
EV-GVE | 104 | 0,70 | - | - |
CenB | 72 | 0,49 | - | - |
Rcat | 63 | 0,43 | - | - |
PACMA | 60 | 0,41 | 58 | 0,41 |
UPyD | 47 | 0,32 | - | - |
CORI | 35 | 0,24 | - | - |
PIRATA.CAT | 34 | 0,23 | - | - |
PFyV | 23 | 0,16 | 13 | 0,09 |
Des de Baix | 20 | 0,14 | - | - |
PCPC | 20 | 0,14 | 33 | 0,23 |
PH | 15 | 0,10 | 10 | 0,07 |
PUM+J | 13 | 0,09 | - | - |
ADG | 12 | 0,08 | - | - |
FE de las JONS | 9 | 0,06 | - | - |
UCE | 8 | 0,05 | - | - |
GN | 7 | 0,05 | - | - |
PCAS | 7 | 0,05 | - | - |
POSI | 7 | 0,05 | 23 | 0,16 |
IR-PRE | 5 | 0,03 | - | - |
PDLPEA | 5 | 0,03 | - | - |
MSR | 3 | 0,02 | 1 | 0,01 |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































