CIU 329 (55,67%) | ERC 53 (8,97%) | |
PSC 45 (7,61%) | PP 32 (5,41%) | |
SI 26 (4,40%) | Rcat 19 (3,21%) | |
ICV-EUiA 14 (2,37%) | Altres 42 (7,11%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Torà el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 950 | |
| Vots | 600 | (63,16%) |
| Abstenció | 350 | (36,84%) |
| Nuls | 9 | |
| Blancs | 31 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 329 | 55,67 | 326 | 53,09 |
ERC | 53 | 8,97 | 114 | 18,57 |
PSC | 45 | 7,61 | 76 | 12,38 |
PP | 32 | 5,41 | 20 | 3,26 |
SI | 26 | 4,40 | - | - |
Rcat | 19 | 3,21 | - | - |
ICV-EUiA | 14 | 2,37 | 47 | 7,65 |
CenB | 10 | 1,69 | - | - |
PXC | 9 | 1,52 | - | - |
Des de Baix | 8 | 1,35 | - | - |
Cs | 5 | 0,85 | - | - |
PIRATA.CAT | 4 | 0,68 | - | - |
BLOC.S.C | 3 | 0,51 | - | - |
EV-GVE | 2 | 0,34 | - | - |
PACMA | 1 | 0,17 | 1 | 0,16 |
CDS | 0 | 0,00 | - | - |
CORI | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
IR-PRE | 0 | 0,00 | 4 | 0,65 |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PAR | 0 | 0,00 | - | - |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,16 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | 1 | 0,16 |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,16 |
PJP | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,16 |
PXCAT | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































