CIU 54 (63,53%) | ERC 13 (15,29%) | |
Rcat 6 (7,06%) | PP 4 (4,71%) | |
PSC 3 (3,53%) | Cs 1 (1,18%) | |
ICV-EUiA 1 (1,18%) | Altres 1 (1,18%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Toses el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 132 | |
| Vots | 87 | (65,91%) |
| Abstenció | 45 | (34,09%) |
| Nuls | 2 | |
| Blancs | 2 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 54 | 63,53 | 55 | 62,50 |
ERC | 13 | 15,29 | 12 | 13,64 |
Rcat | 6 | 7,06 | - | - |
PP | 4 | 4,71 | 2 | 2,27 |
PSC | 3 | 3,53 | 12 | 13,64 |
Cs | 1 | 1,18 | - | - |
ICV-EUiA | 1 | 1,18 | 6 | 6,82 |
SI | 1 | 1,18 | - | - |
CenB | 0 | 0,00 | - | - |
CORI | 0 | 0,00 | - | - |
Des de Baix | 0 | 0,00 | - | - |
EV-GVE | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | - | - |
IR-PRE | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PACMA | 0 | 0,00 | 1 | 1,14 |
PCPC | 0 | 0,00 | - | - |
PDLPEA | 0 | 0,00 | - | - |
PDR.CAT | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
PXC | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































