CIU 154 (48,28%) | PSC 36 (11,29%) | |
PP 27 (8,46%) | ERC 23 (7,21%) | |
PXC 18 (5,64%) | Cs 10 (3,13%) | |
ICV-EUiA 10 (3,13%) | Altres 31 (9,70%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Ullà el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 549 | |
| Vots | 324 | (59,02%) |
| Abstenció | 225 | (40,98%) |
| Nuls | 5 | |
| Blancs | 10 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 154 | 48,28 | 128 | 38,55 |
PSC | 36 | 11,29 | 99 | 29,82 |
PP | 27 | 8,46 | 17 | 5,12 |
ERC | 23 | 7,21 | 45 | 13,55 |
PXC | 18 | 5,64 | - | - |
Cs | 10 | 3,13 | 3 | 0,90 |
ICV-EUiA | 10 | 3,13 | 17 | 5,12 |
Rcat | 10 | 3,13 | - | - |
SI | 10 | 3,13 | - | - |
EV-GVE | 4 | 1,25 | - | - |
CenB | 3 | 0,94 | - | - |
PCPC | 2 | 0,63 | - | - |
PDR.CAT | 1 | 0,31 | - | - |
POSI | 1 | 0,31 | 2 | 0,60 |
CORI | 0 | 0,00 | - | - |
Des de Baix | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | - | - |
IR-PRE | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
PACMA | 0 | 0,00 | - | - |
PDLPEA | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,30 |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































