CIU 76 (53,52%) | PSC 21 (14,79%) | |
ERC 12 (8,45%) | Rcat 6 (4,23%) | |
ICV-EUiA 5 (3,52%) | PDR.CAT 3 (2,11%) | |
SI 3 (2,11%) | Altres 10 (7,03%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Ullastret el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 182 | |
| Vots | 146 | (80,22%) |
| Abstenció | 36 | (19,78%) |
| Nuls | 4 | |
| Blancs | 6 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 76 | 53,52 | 54 | 47,37 |
PSC | 21 | 14,79 | 21 | 18,42 |
ERC | 12 | 8,45 | 23 | 20,18 |
Rcat | 6 | 4,23 | - | - |
ICV-EUiA | 5 | 3,52 | 5 | 4,39 |
PDR.CAT | 3 | 2,11 | - | - |
SI | 3 | 2,11 | - | - |
Des de Baix | 2 | 1,41 | - | - |
EV-GVE | 2 | 1,41 | - | - |
PP | 2 | 1,41 | 5 | 4,39 |
FE de las JONS | 1 | 0,70 | - | - |
PACMA | 1 | 0,70 | - | - |
PXC | 1 | 0,70 | - | - |
UPyD | 1 | 0,70 | - | - |
CenB | 0 | 0,00 | 2 | 1,75 |
CORI | 0 | 0,00 | - | - |
Cs | 0 | 0,00 | - | - |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | - | - |
IR-PRE | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PCPC | 0 | 0,00 | - | - |
PDLPEA | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | 1 | 0,88 |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































