CIU 249 (42,86%) | PSC 119 (20,48%) | |
ERC 52 (8,95%) | PP 41 (7,06%) | |
ICV-EUiA 29 (4,99%) | SI 26 (4,48%) | |
PXC 15 (2,58%) | Altres 31 (5,32%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Vila-rodona el 28 de novembre del 2010:
| Cens | 883 | |
| Vots | 583 | (66,02%) |
| Abstenció | 300 | (33,98%) |
| Nuls | 2 | |
| Blancs | 19 |
| 2010 | 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CIU | 249 | 42,86 | 213 | 38,24 |
PSC | 119 | 20,48 | 130 | 23,34 |
ERC | 52 | 8,95 | 127 | 22,80 |
PP | 41 | 7,06 | 28 | 5,03 |
ICV-EUiA | 29 | 4,99 | 32 | 5,75 |
SI | 26 | 4,48 | - | - |
PXC | 15 | 2,58 | - | - |
Rcat | 8 | 1,38 | - | - |
Cs | 6 | 1,03 | - | - |
PIRATA.CAT | 4 | 0,69 | - | - |
CORI | 3 | 0,52 | - | - |
PACMA | 2 | 0,34 | 4 | 0,72 |
ALS | 1 | 0,17 | - | - |
CenB | 1 | 0,17 | - | - |
DW | 1 | 0,17 | - | - |
EV-GVE | 1 | 0,17 | - | - |
IR-PRE | 1 | 0,17 | - | - |
MSR | 1 | 0,17 | - | - |
POSI | 1 | 0,17 | 1 | 0,18 |
PUM+J | 1 | 0,17 | - | - |
CDS | 0 | 0,00 | - | - |
Des de Baix | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
GLBTH/TSI | 0 | 0,00 | - | - |
PCPC | 0 | 0,00 | - | - |
PDLPEA | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions al Parlament 2010































