Escrutat: 100.00%
CiU 723 (39,68%) | PP 341 (18,72%) | |
PSC (PSC-PSOE) 300 (16,47%) | ERC 214 (11,75%) | |
ICV-EUìA 115 (6,31%) | Altres 75 (4,07%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Cabrils el 7 juny del 2009:
| Cens | 4.776 | |
| Vots | 1.829 | (38,30%) |
| Abstenció | 2.947 | (61,70%) |
| Nuls | 7 | |
| Blancs | 54 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 723 | 39,68 | 443 | 28,80 |
PP | 341 | 18,72 | 302 | 19,64 |
PSC (PSC-PSOE) | 300 | 16,47 | 411 | 26,72 |
ERC | 214 | 11,75 | 240 | 15,60 |
ICV-EUìA | 115 | 6,31 | 93 | 6,05 |
LV-GVE | 22 | 1,21 | - | - |
PACMA | 14 | 0,77 | - | - |
UPyD | 12 | 0,66 | - | - |
II | 10 | 0,55 | - | - |
LIBERTAS | 3 | 0,16 | - | - |
RC | 3 | 0,16 | - | - |
PFyV | 2 | 0,11 | 1 | 0,07 |
CDS | 1 | 0,05 | 1 | 0,07 |
FA | 1 | 0,05 | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0,05 | - | - |
IZAN-RG | 1 | 0,05 | - | - |
PCPE | 1 | 0,05 | 1 | 0,07 |
PH | 1 | 0,05 | - | - |
POSI | 1 | 0,05 | 1 | 0,07 |
PUM+J | 1 | 0,05 | - | - |
UV | 1 | 0,05 | - | - |
AA | 0 | 0,00 | - | - |
AES | 0 | 0,00 | - | - |
CDL | 0 | 0,00 | - | - |
DN | 0 | 0,00 | - | - |
EU | 0 | 0,00 | - | - |
FN | 0 | 0,00 | - | - |
iF | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - |
PSA | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UCL | 0 | 0,00 | - | - |
UNA | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































