PSC (PSC-PSOE) 6.696 (45,67%) | PP 3.345 (22,81%) | |
CiU 1.928 (13,15%) | ICV-EUìA 856 (5,84%) | |
ERC 695 (4,74%) | Altres 766 (5,23%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Esplugues de Llobregat el 7 juny del 2009:
| Cens | 34.510 | |
| Vots | 14.720 | (42,65%) |
| Abstenció | 19.790 | (57,35%) |
| Nuls | 58 | |
| Blancs | 376 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC (PSC-PSOE) | 6.696 | 45,67 | 8.256 | 52,23 |
PP | 3.345 | 22,81 | 3.456 | 21,87 |
CiU | 1.928 | 13,15 | 1.462 | 9,25 |
ICV-EUìA | 856 | 5,84 | 1.215 | 7,69 |
ERC | 695 | 4,74 | 1.013 | 6,41 |
LV-GVE | 149 | 1,02 | - | - |
UPyD | 142 | 0,97 | - | - |
II | 104 | 0,71 | - | - |
LIBERTAS | 83 | 0,57 | - | - |
PACMA | 77 | 0,53 | - | - |
PCPE | 31 | 0,21 | 12 | 0,08 |
PUM+J | 24 | 0,16 | 12 | 0,08 |
PSA | 22 | 0,15 | - | - |
IZAN-RG | 21 | 0,14 | - | - |
POSI | 16 | 0,11 | 4 | 0,03 |
RC | 12 | 0,08 | - | - |
DN | 11 | 0,08 | 10 | 0,06 |
iF | 11 | 0,08 | - | - |
PFyV | 11 | 0,08 | 17 | 0,11 |
FA | 8 | 0,05 | - | - |
UCE | 7 | 0,05 | - | - |
AA | 6 | 0,04 | - | - |
FE de las JONS | 5 | 0,03 | 4 | 0,03 |
CDS | 4 | 0,03 | 3 | 0,02 |
EU | 4 | 0,03 | - | - |
MSR | 4 | 0,03 | - | - |
FN | 3 | 0,02 | - | - |
AES | 2 | 0,01 | - | - |
CDL | 2 | 0,01 | - | - |
PH | 2 | 0,01 | 5 | 0,03 |
SAIn | 2 | 0,01 | - | - |
UV | 2 | 0,01 | - | - |
UNA | 1 | 0,01 | - | - |
PREPAL | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 |
UCL | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































