Escrutat: 100.00%
PSC (PSC-PSOE) 1.371 (40,16%) | PP 761 (22,29%) | |
CiU 586 (17,16%) | ERC 272 (7,97%) | |
ICV-EUìA 190 (5,57%) | Altres 148 (4,35%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Lliçà d'Amunt el 7 juny del 2009:
| Cens | 10.593 | |
| Vots | 3.450 | (32,57%) |
| Abstenció | 7.143 | (67,43%) |
| Nuls | 36 | |
| Blancs | 86 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC (PSC-PSOE) | 1.371 | 40,16 | 1.337 | 44,11 |
PP | 761 | 22,29 | 672 | 22,17 |
CiU | 586 | 17,16 | 418 | 13,79 |
ERC | 272 | 7,97 | 333 | 10,99 |
ICV-EUìA | 190 | 5,57 | 181 | 5,97 |
LV-GVE | 29 | 0,85 | - | - |
UPyD | 21 | 0,62 | - | - |
II | 19 | 0,56 | - | - |
PUM+J | 17 | 0,50 | 2 | 0,07 |
PACMA | 16 | 0,47 | - | - |
LIBERTAS | 8 | 0,23 | - | - |
POSI | 8 | 0,23 | 2 | 0,07 |
RC | 8 | 0,23 | - | - |
PCPE | 4 | 0,12 | 3 | 0,10 |
iF | 3 | 0,09 | - | - |
DN | 2 | 0,06 | - | - |
IZAN-RG | 2 | 0,06 | - | - |
PFyV | 2 | 0,06 | 1 | 0,03 |
UV | 2 | 0,06 | - | - |
AA | 1 | 0,03 | - | - |
AES | 1 | 0,03 | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0,03 | - | - |
PSA | 1 | 0,03 | - | - |
SAIn | 1 | 0,03 | - | - |
UCL | 1 | 0,03 | - | - |
UNA | 1 | 0,03 | - | - |
CDL | 0 | 0,00 | - | - |
CDS | 0 | 0,00 | - | - |
EU | 0 | 0,00 | - | - |
FA | 0 | 0,00 | - | - |
FN | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































