Escrutat: 100.00%
PSC (PSC-PSOE) 7.562 (44,36%) | PP 3.328 (19,52%) | |
CiU 2.297 (13,48%) | ERC 1.251 (7,34%) | |
ICV-EUìA 1.134 (6,65%) | Altres 1.064 (6,23%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Rubí el 7 juny del 2009:
| Cens | 51.200 | |
| Vots | 17.127 | (33,45%) |
| Abstenció | 34.073 | (66,55%) |
| Nuls | 81 | |
| Blancs | 410 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC (PSC-PSOE) | 7.562 | 44,36 | 9.109 | 53,53 |
PP | 3.328 | 19,52 | 3.018 | 17,74 |
CiU | 2.297 | 13,48 | 1.710 | 10,05 |
ERC | 1.251 | 7,34 | 1.596 | 9,38 |
ICV-EUìA | 1.134 | 6,65 | 1.103 | 6,48 |
PACMA | 191 | 1,12 | - | - |
UPyD | 169 | 0,99 | - | - |
LV-GVE | 150 | 0,88 | - | - |
II | 91 | 0,53 | - | - |
MSR | 84 | 0,49 | - | - |
LIBERTAS | 68 | 0,40 | - | - |
PUM+J | 36 | 0,21 | 11 | 0,06 |
iF | 31 | 0,18 | - | - |
PCPE | 30 | 0,18 | 5 | 0,03 |
RC | 30 | 0,18 | - | - |
PSA | 28 | 0,16 | - | - |
IZAN-RG | 26 | 0,15 | - | - |
POSI | 21 | 0,12 | 5 | 0,03 |
PFyV | 20 | 0,12 | 15 | 0,09 |
DN | 15 | 0,09 | 16 | 0,09 |
PREPAL | 14 | 0,08 | 3 | 0,02 |
AES | 8 | 0,05 | - | - |
FN | 8 | 0,05 | - | - |
PH | 8 | 0,05 | 4 | 0,02 |
FE de las JONS | 7 | 0,04 | 1 | 0,01 |
FA | 5 | 0,03 | 3 | 0,02 |
CDS | 4 | 0,02 | 3 | 0,02 |
EU | 4 | 0,02 | - | - |
SAIn | 4 | 0,02 | - | - |
UCL | 4 | 0,02 | 2 | 0,01 |
UCE | 3 | 0,02 | - | - |
AA | 2 | 0,01 | - | - |
UV | 2 | 0,01 | - | - |
CDL | 1 | 0,01 | - | - |
UNA | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































