Escrutat: 100.00%
PSC (PSC-PSOE) 663 (31,42%) | CiU 576 (27,30%) | |
PP 424 (20,09%) | ERC 207 (9,81%) | |
ICV-EUìA 61 (2,89%) | Altres 122 (5,77%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Castell-Platja d'Aro el 7 juny del 2009:
| Cens | 6.416 | |
| Vots | 2.121 | (33,06%) |
| Abstenció | 4.295 | (66,94%) |
| Nuls | 11 | |
| Blancs | 57 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC (PSC-PSOE) | 663 | 31,42 | 826 | 38,01 |
CiU | 576 | 27,30 | 522 | 24,02 |
PP | 424 | 20,09 | 425 | 19,56 |
ERC | 207 | 9,81 | 243 | 11,18 |
ICV-EUìA | 61 | 2,89 | 92 | 4,23 |
LV-GVE | 25 | 1,18 | - | - |
UPyD | 22 | 1,04 | - | - |
II | 13 | 0,62 | - | - |
PACMA | 10 | 0,47 | - | - |
RC | 10 | 0,47 | - | - |
PSA | 6 | 0,28 | - | - |
FE de las JONS | 5 | 0,24 | 3 | 0,14 |
LIBERTAS | 4 | 0,19 | - | - |
POSI | 4 | 0,19 | 5 | 0,23 |
PUM+J | 4 | 0,19 | - | - |
EU | 3 | 0,14 | - | - |
PCPE | 3 | 0,14 | - | - |
DN | 2 | 0,09 | - | - |
IZAN-RG | 2 | 0,09 | - | - |
PH | 2 | 0,09 | - | - |
CDL | 1 | 0,05 | - | - |
CDS | 1 | 0,05 | 2 | 0,09 |
iF | 1 | 0,05 | - | - |
SAIn | 1 | 0,05 | - | - |
UCE | 1 | 0,05 | - | - |
UNA | 1 | 0,05 | - | - |
UV | 1 | 0,05 | - | - |
AA | 0 | 0,00 | - | - |
AES | 0 | 0,00 | - | - |
FA | 0 | 0,00 | - | - |
FN | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PREPAL | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
UCL | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































