CiU 108 (36,99%) | PSC (PSC-PSOE) 86 (29,45%) | |
ERC 42 (14,38%) | PP 20 (6,85%) | |
ICV-EUìA 19 (6,51%) | Altres 4 (1,36%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Flaçà el 7 juny del 2009:
| Cens | 764 | |
| Vots | 295 | (38,61%) |
| Abstenció | 469 | (61,39%) |
| Nuls | 3 | |
| Blancs | 13 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 108 | 36,99 | 107 | 28,53 |
PSC (PSC-PSOE) | 86 | 29,45 | 130 | 34,67 |
ERC | 42 | 14,38 | 83 | 22,13 |
PP | 20 | 6,85 | 17 | 4,53 |
ICV-EUìA | 19 | 6,51 | 34 | 9,07 |
LV-GVE | 2 | 0,68 | - | - |
II | 1 | 0,34 | - | - |
PCPE | 1 | 0,34 | - | - |
AA | 0 | 0,00 | - | - |
AES | 0 | 0,00 | - | - |
CDL | 0 | 0,00 | - | - |
CDS | 0 | 0,00 | - | - |
DN | 0 | 0,00 | - | - |
EU | 0 | 0,00 | - | - |
FA | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
FN | 0 | 0,00 | - | - |
iF | 0 | 0,00 | - | - |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | - | - |
LIBERTAS | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PACMA | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | - | - |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - |
PSA | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
RC | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UCL | 0 | 0,00 | - | - |
UNA | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
UV | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































