CiU 158 (40,72%) | ERC 103 (26,55%) | |
PSC (PSC-PSOE) 48 (12,37%) | PP 22 (5,67%) | |
ICV-EUìA 18 (4,64%) | Altres 16 (4,13%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Fontcoberta el 7 juny del 2009:
| Cens | 988 | |
| Vots | 395 | (39,98%) |
| Abstenció | 593 | (60,02%) |
| Nuls | 7 | |
| Blancs | 23 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 158 | 40,72 | 104 | 32,10 |
ERC | 103 | 26,55 | 105 | 32,41 |
PSC (PSC-PSOE) | 48 | 12,37 | 51 | 15,74 |
PP | 22 | 5,67 | 23 | 7,10 |
ICV-EUìA | 18 | 4,64 | 25 | 7,72 |
RC | 7 | 1,80 | - | - |
PACMA | 4 | 1,03 | - | - |
II | 2 | 0,52 | - | - |
AA | 1 | 0,26 | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0,26 | - | - |
LV-GVE | 1 | 0,26 | - | - |
AES | 0 | 0,00 | - | - |
CDL | 0 | 0,00 | - | - |
CDS | 0 | 0,00 | - | - |
DN | 0 | 0,00 | 1 | 0,31 |
EU | 0 | 0,00 | - | - |
FA | 0 | 0,00 | 1 | 0,31 |
FN | 0 | 0,00 | - | - |
iF | 0 | 0,00 | - | - |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | - | - |
LIBERTAS | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PCPE | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | - | - |
PREPAL | 0 | 0,00 | 1 | 0,31 |
PSA | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UCL | 0 | 0,00 | - | - |
UNA | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
UV | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































