CiU 87 (42,23%) | PSC (PSC-PSOE) 42 (20,39%) | |
ERC 29 (14,08%) | PP 18 (8,74%) | |
ICV-EUìA 13 (6,31%) | Altres 10 (4,87%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Lladó el 7 juny del 2009:
| Cens | 541 | |
| Vots | 207 | (38,26%) |
| Abstenció | 334 | (61,74%) |
| Nuls | 1 | |
| Blancs | 7 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 87 | 42,23 | 79 | 38,54 |
PSC (PSC-PSOE) | 42 | 20,39 | 46 | 22,44 |
ERC | 29 | 14,08 | 49 | 23,90 |
PP | 18 | 8,74 | 16 | 7,80 |
ICV-EUìA | 13 | 6,31 | 11 | 5,37 |
RC | 4 | 1,94 | - | - |
LV-GVE | 3 | 1,46 | - | - |
EU | 1 | 0,49 | - | - |
iF | 1 | 0,49 | - | - |
II | 1 | 0,49 | - | - |
AA | 0 | 0,00 | - | - |
AES | 0 | 0,00 | - | - |
CDL | 0 | 0,00 | - | - |
CDS | 0 | 0,00 | - | - |
DN | 0 | 0,00 | - | - |
FA | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
FN | 0 | 0,00 | - | - |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | - | - |
LIBERTAS | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PACMA | 0 | 0,00 | - | - |
PCPE | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | - | - |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - |
PSA | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UCL | 0 | 0,00 | - | - |
UNA | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
UV | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































