Escrutat: 100.00%
PSC (PSC-PSOE) 1.186 (35,05%) | CiU 797 (23,55%) | |
PP 724 (21,39%) | ERC 267 (7,89%) | |
ICV-EUìA 81 (2,39%) | Altres 234 (6,96%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Roses el 7 juny del 2009:
| Cens | 10.881 | |
| Vots | 3.411 | (31,35%) |
| Abstenció | 7.470 | (68,65%) |
| Nuls | 27 | |
| Blancs | 95 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC (PSC-PSOE) | 1.186 | 35,05 | 1.286 | 38,00 |
CiU | 797 | 23,55 | 728 | 21,51 |
PP | 724 | 21,39 | 787 | 23,26 |
ERC | 267 | 7,89 | 345 | 10,20 |
ICV-EUìA | 81 | 2,39 | 104 | 3,07 |
EU | 77 | 2,28 | - | - |
LV-GVE | 32 | 0,95 | - | - |
II | 25 | 0,74 | - | - |
PACMA | 16 | 0,47 | - | - |
LIBERTAS | 11 | 0,33 | - | - |
RC | 10 | 0,30 | - | - |
POSI | 9 | 0,27 | 5 | 0,15 |
UPyD | 9 | 0,27 | - | - |
FE de las JONS | 6 | 0,18 | 1 | 0,03 |
FN | 5 | 0,15 | - | - |
PCPE | 5 | 0,15 | 1 | 0,03 |
CDS | 4 | 0,12 | 2 | 0,06 |
DN | 4 | 0,12 | 2 | 0,06 |
PSA | 4 | 0,12 | - | - |
iF | 3 | 0,09 | - | - |
PH | 3 | 0,09 | 2 | 0,06 |
UV | 3 | 0,09 | - | - |
AES | 2 | 0,06 | - | - |
MSR | 2 | 0,06 | - | - |
FA | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 |
IZAN-RG | 1 | 0,03 | - | - |
PFyV | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 |
PUM+J | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 |
AA | 0 | 0,00 | - | - |
CDL | 0 | 0,00 | - | - |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UCL | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
UNA | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































