CiU 62 (39,24%) | ERC 34 (21,52%) | |
PSC (PSC-PSOE) 31 (19,62%) | ICV-EUìA 9 (5,70%) | |
PP 7 (4,43%) | Altres 9 (5,69%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Sant Martí de Llémena el 7 juny del 2009:
| Cens | 406 | |
| Vots | 160 | (39,41%) |
| Abstenció | 246 | (60,59%) |
| Nuls | 2 | |
| Blancs | 6 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 62 | 39,24 | 59 | 39,07 |
ERC | 34 | 21,52 | 30 | 19,87 |
PSC (PSC-PSOE) | 31 | 19,62 | 29 | 19,21 |
ICV-EUìA | 9 | 5,70 | 15 | 9,93 |
PP | 7 | 4,43 | 8 | 5,30 |
II | 3 | 1,90 | - | - |
LV-GVE | 2 | 1,27 | - | - |
DN | 1 | 0,63 | - | - |
IZAN-RG | 1 | 0,63 | - | - |
PSA | 1 | 0,63 | - | - |
RC | 1 | 0,63 | - | - |
AA | 0 | 0,00 | - | - |
AES | 0 | 0,00 | - | - |
CDL | 0 | 0,00 | - | - |
CDS | 0 | 0,00 | - | - |
EU | 0 | 0,00 | - | - |
FA | 0 | 0,00 | - | - |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
FN | 0 | 0,00 | - | - |
iF | 0 | 0,00 | - | - |
LIBERTAS | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PACMA | 0 | 0,00 | - | - |
PCPE | 0 | 0,00 | - | - |
PFyV | 0 | 0,00 | 2 | 1,32 |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
POSI | 0 | 0,00 | - | - |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UCL | 0 | 0,00 | - | - |
UNA | 0 | 0,00 | - | - |
UPyD | 0 | 0,00 | - | - |
UV | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































