CiU 273 (31,82%) | PSC (PSC-PSOE) 215 (25,06%) | |
ERC 179 (20,86%) | PP 96 (11,19%) | |
ICV-EUìA 20 (2,33%) | Altres 41 (4,78%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Guissona el 7 juny del 2009:
| Cens | 2.708 | |
| Vots | 864 | (31,91%) |
| Abstenció | 1.844 | (68,09%) |
| Nuls | 6 | |
| Blancs | 34 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 273 | 31,82 | 238 | 23,82 |
PSC (PSC-PSOE) | 215 | 25,06 | 317 | 31,73 |
ERC | 179 | 20,86 | 256 | 25,63 |
PP | 96 | 11,19 | 119 | 11,91 |
ICV-EUìA | 20 | 2,33 | 39 | 3,90 |
LV-GVE | 11 | 1,28 | - | - |
II | 6 | 0,70 | - | - |
RC | 5 | 0,58 | - | - |
PCPE | 3 | 0,35 | - | - |
PREPAL | 3 | 0,35 | 1 | 0,10 |
iF | 2 | 0,23 | - | - |
PACMA | 2 | 0,23 | - | - |
SAIn | 2 | 0,23 | - | - |
UPyD | 2 | 0,23 | - | - |
EU | 1 | 0,12 | - | - |
PFyV | 1 | 0,12 | - | - |
POSI | 1 | 0,12 | 1 | 0,10 |
PUM+J | 1 | 0,12 | - | - |
UV | 1 | 0,12 | - | - |
AA | 0 | 0,00 | - | - |
AES | 0 | 0,00 | - | - |
CDL | 0 | 0,00 | - | - |
CDS | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
DN | 0 | 0,00 | - | - |
FA | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | - | - |
FN | 0 | 0,00 | - | - |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | - | - |
LIBERTAS | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
PSA | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UCL | 0 | 0,00 | - | - |
UNA | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































