Escrutat: 100.00%
PSC (PSC-PSOE) 2.122 (33,26%) | PP 1.582 (24,80%) | |
CiU 1.258 (19,72%) | ERC 599 (9,39%) | |
ICV-EUìA 231 (3,62%) | Altres 415 (6,51%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Cambrils el 7 juny del 2009:
| Cens | 20.391 | |
| Vots | 6.422 | (31,49%) |
| Abstenció | 13.969 | (68,51%) |
| Nuls | 42 | |
| Blancs | 173 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC (PSC-PSOE) | 2.122 | 33,26 | 2.394 | 39,08 |
PP | 1.582 | 24,80 | 1.355 | 22,12 |
CiU | 1.258 | 19,72 | 841 | 13,73 |
ERC | 599 | 9,39 | 993 | 16,21 |
ICV-EUìA | 231 | 3,62 | 301 | 4,91 |
UPyD | 80 | 1,25 | - | - |
LV-GVE | 65 | 1,02 | - | - |
LIBERTAS | 45 | 0,71 | - | - |
II | 40 | 0,63 | - | - |
EU | 37 | 0,58 | - | - |
IZAN-RG | 32 | 0,50 | - | - |
PACMA | 27 | 0,42 | - | - |
RC | 11 | 0,17 | - | - |
PCPE | 8 | 0,13 | 2 | 0,03 |
PUM+J | 8 | 0,13 | 4 | 0,07 |
DN | 7 | 0,11 | - | - |
POSI | 7 | 0,11 | 2 | 0,03 |
FE de las JONS | 6 | 0,09 | 1 | 0,02 |
iF | 6 | 0,09 | - | - |
PFyV | 6 | 0,09 | 1 | 0,02 |
PSA | 6 | 0,09 | - | - |
FA | 5 | 0,08 | - | - |
AES | 3 | 0,05 | - | - |
UV | 3 | 0,05 | - | - |
CDL | 2 | 0,03 | - | - |
CDS | 2 | 0,03 | 3 | 0,05 |
PH | 2 | 0,03 | 1 | 0,02 |
PREPAL | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 |
UCE | 2 | 0,03 | - | - |
AA | 1 | 0,02 | - | - |
UCL | 1 | 0,02 | - | - |
UNA | 1 | 0,02 | - | - |
FN | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































