Escrutat: 100.00%
PSC (PSC-PSOE) 1.339 (43,66%) | PP 803 (26,18%) | |
CiU 425 (13,86%) | ERC 166 (5,41%) | |
ICV-EUìA 148 (4,83%) | Altres 136 (4,43%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Cunit el 7 juny del 2009:
| Cens | 8.396 | |
| Vots | 3.099 | (36,91%) |
| Abstenció | 5.297 | (63,09%) |
| Nuls | 32 | |
| Blancs | 50 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC (PSC-PSOE) | 1.339 | 43,66 | 1.116 | 48,63 |
PP | 803 | 26,18 | 597 | 26,01 |
CiU | 425 | 13,86 | 260 | 11,33 |
ERC | 166 | 5,41 | 162 | 7,06 |
ICV-EUìA | 148 | 4,83 | 96 | 4,18 |
LV-GVE | 35 | 1,14 | - | - |
UPyD | 23 | 0,75 | - | - |
LIBERTAS | 11 | 0,36 | - | - |
II | 10 | 0,33 | - | - |
FE de las JONS | 8 | 0,26 | - | - |
PACMA | 8 | 0,26 | - | - |
POSI | 8 | 0,26 | - | - |
PCPE | 5 | 0,16 | 1 | 0,04 |
PUM+J | 4 | 0,13 | - | - |
CDL | 3 | 0,10 | - | - |
PSA | 3 | 0,10 | - | - |
CDS | 2 | 0,07 | - | - |
DN | 2 | 0,07 | 2 | 0,09 |
RC | 2 | 0,07 | - | - |
UCL | 2 | 0,07 | - | - |
EU | 1 | 0,03 | - | - |
FN | 1 | 0,03 | - | - |
iF | 1 | 0,03 | - | - |
IZAN-RG | 1 | 0,03 | - | - |
MSR | 1 | 0,03 | - | - |
PFyV | 1 | 0,03 | 1 | 0,04 |
PH | 1 | 0,03 | - | - |
PREPAL | 1 | 0,03 | - | - |
SAIn | 1 | 0,03 | - | - |
UV | 1 | 0,03 | - | - |
AA | 0 | 0,00 | - | - |
AES | 0 | 0,00 | - | - |
FA | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UNA | 0 | 0,00 | - | - |
Escrutat: 100.00%
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































