CiU 225 (34,88%) | PSC (PSC-PSOE) 161 (24,96%) | |
ERC 110 (17,05%) | PP 45 (6,98%) | |
ICV-EUìA 23 (3,57%) | Altres 51 (7,94%) |
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Llorenç del Penedès el 7 juny del 2009:
| Cens | 1.626 | |
| Vots | 654 | (40,22%) |
| Abstenció | 972 | (59,78%) |
| Nuls | 9 | |
| Blancs | 30 |
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 225 | 34,88 | 259 | 34,17 |
PSC (PSC-PSOE) | 161 | 24,96 | 228 | 30,08 |
ERC | 110 | 17,05 | 120 | 15,83 |
PP | 45 | 6,98 | 70 | 9,23 |
ICV-EUìA | 23 | 3,57 | 60 | 7,92 |
EU | 17 | 2,64 | - | - |
II | 10 | 1,55 | - | - |
FE de las JONS | 5 | 0,78 | - | - |
LV-GVE | 4 | 0,62 | - | - |
UPyD | 4 | 0,62 | - | - |
POSI | 3 | 0,47 | - | - |
FN | 2 | 0,31 | - | - |
PFyV | 2 | 0,31 | - | - |
DN | 1 | 0,16 | - | - |
IZAN-RG | 1 | 0,16 | - | - |
LIBERTAS | 1 | 0,16 | - | - |
RC | 1 | 0,16 | - | - |
AA | 0 | 0,00 | - | - |
AES | 0 | 0,00 | - | - |
CDL | 0 | 0,00 | - | - |
CDS | 0 | 0,00 | - | - |
FA | 0 | 0,00 | - | - |
iF | 0 | 0,00 | - | - |
MSR | 0 | 0,00 | - | - |
PACMA | 0 | 0,00 | - | - |
PCPE | 0 | 0,00 | - | - |
PH | 0 | 0,00 | - | - |
PREPAL | 0 | 0,00 | - | - |
PSA | 0 | 0,00 | - | - |
PUM+J | 0 | 0,00 | - | - |
SAIn | 0 | 0,00 | - | - |
UCE | 0 | 0,00 | - | - |
UCL | 0 | 0,00 | - | - |
UNA | 0 | 0,00 | - | - |
UV | 0 | 0,00 | - | - |
Podeu consultar els resultats de tots els pobles al Canal de les Eleccions Europees 2009































