Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Beneixama

Cens 1.377  
Vots 1.138 (82,64%)
Abstenció 239 (17,36%)
Nuls 16  
En blanc 9  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 343 30,57   368 30,69  
PP 311 27,72   291 24,27  
PODEMOS 164 14,62   159 13,26  
VOX 136 12,12   100 8,34  
COMPROMIS 74 6,60   98 8,17  
Cs 66 5,88   159 13,26  
PACMA 7 0,62   9 0,75  
ERPV 5 0,45   2 0,17  
P-LIB 3 0,27   2 0,17  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 2 0,18   1 0,08  
PCPE 1 0,09   2 0,17  
PUM+J 1 0,09   - -  
RCERO - -   2 0,17  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.39