Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats acumulats per comarca Horta

Cens 1.156.534  
Vots 853.749 (73,82%)
Abstenció 302.785 (26,18%)
Nuls 6.264  
En blanc 6.687  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 227.076 26,79   238.632 26,98  
PP 188.503 22,24   151.462 17,12  
VOX 149.019 17,58   105.809 11,96  
PODEMOS 118.304 13,96   132.035 14,93  
Cs 69.801 8,24   164.150 18,56  
COMPROMIS 69.474 8,20   64.900 7,34  
PACMA 9.667 1,14   13.266 1,50  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 1.834 0,22   2.355 0,27  
UIG-SOM-CUIDES 1.657 0,20   3.116 0,35  
ERPV 1.398 0,16   1.026 0,12  
RCERO 1.065 0,13   1.433 0,16  
PCPE 694 0,08   965 0,11  
PUM+J 663 0,08   - -  
CONTIGO 655 0,08   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 630 0,07   - -  
AUNACV 358 0,04   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.21