Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per districte Benimaclet

Cens 21.950  
Vots 17.001 (77,45%)
Abstenció 4.949 (22,55%)
Nuls 115  
En blanc 155  
Escrutat 100,00%  

Resultats electorals per partits

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 4.123 24,42   4.362 24,85  
PP 3.803 22,52   2.996 17,07  
PODEMOS 2.831 16,77   3.117 17,76  
VOX 2.426 14,37   1.941 11,06  
COMPROMIS 1.863 11,03   1.659 9,45  
Cs 1.334 7,90   2.970 16,92  
PACMA 184 1,09   243 1,38  
ERPV 45 0,27   17 0,10  
UIG-SOM-CUIDES 35 0,21   59 0,34  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 23 0,14   39 0,22  
RCERO 21 0,12   33 0,19  
PUM+J 15 0,09   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 10 0,06   - -  
CONTIGO 8 0,05   - -  
PCPE 7 0,04   11 0,06  
AUNACV 3 0,02   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.33