Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per districte Jesús

Cens 38.407  
Vots 28.681 (74,68%)
Abstenció 9.726 (25,32%)
Nuls 196  
En blanc 218  
Escrutat 100,00%  

Resultats electorals per partits

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 8.192 28,76   8.456 28,65  
PP 5.878 20,64   4.515 15,30  
VOX 4.692 16,47   3.248 11,00  
PODEMOS 4.115 14,45   4.652 15,76  
COMPROMIS 2.481 8,71   2.252 7,63  
Cs 2.221 7,80   5.372 18,20  
PACMA 346 1,21   536 1,82  
PUM+J 66 0,23   - -  
UIG-SOM-CUIDES 60 0,21   114 0,39  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 56 0,20   77 0,26  
RCERO 42 0,15   50 0,17  
ERPV 41 0,14   27 0,09  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 35 0,12   - -  
PCPE 27 0,09   40 0,14  
CONTIGO 9 0,03   - -  
AUNACV 6 0,02   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.21