Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Santa Perpètua de Mogoda

Cens 18.335  
Vots 12.325 (67,22%)
Abstenció 6.010 (32,78%)
Nuls 62  
En blanc 106  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 3.997 32,59   4.415 32,89  
PSC 2.305 18,80   2.376 17,70  
C's 1.790 14,60   2.311 17,22  
PP 1.639 13,37   1.476 11,00  
ERC 1.363 11,11   1.310 9,76  
CDC 757 6,17   868 6,47  
PACMA 244 1,99   184 1,37  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 51 0,42   48 0,36  
PCPC 11 0,09   27 0,20  
UPYD - -   178 1,33  
Unió - -   171 1,27  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.34