Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Granollers

Cens 42.622  
Vots 28.797 (67,56%)
Abstenció 13.825 (32,44%)
Nuls 182  
En blanc 263  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 6.421 22,44   7.025 22,99  
PSC 5.260 18,38   5.410 17,71  
ERC 4.813 16,82   4.450 14,57  
CDC 4.229 14,78   4.912 16,08  
PP 3.588 12,54   3.188 10,44  
C's 3.338 11,67   4.356 14,26  
PACMA 576 2,01   356 1,17  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 94 0,33   111 0,36  
PCPC 33 0,12   46 0,15  
Unió - -   447 1,46  
UPYD - -   46 0,15  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.41