Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Cocentaina

Cens 8.676  
Vots 6.638 (76,51%)
Abstenció 2.038 (23,49%)
Nuls 97  
En blanc 34  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
PP 2.066 31,59   1.873 27,75  
Compromís 1.851 28,30   1.795 26,60  
PSOE 1.576 24,09   1.573 23,31  
C's 855 13,07   942 13,96  
PACMA 75 1,15   55 0,81  
CENTRO MODERADO 19 0,29   7 0,10  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 16 0,24   8 0,12  
PCPE 12 0,18   12 0,18  
SOMVAL 12 0,18   5 0,07  
UPyD 11 0,17   22 0,33  
VOX 11 0,17   17 0,25  
P-LIB 3 0,05   4 0,06  
EUPV-UPeC - -   392 5,81  
ARAPV - -   8 0,12  
FDEE - -   3 0,04  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.12