Eleccions Generals 2019 28A

Cerca

 

Resultats per municipi Mollerussa

Cens 8.686  
Vots 6.327 (72,84%)
Abstenció 2.359 (27,16%)
Nuls 31  
En blanc 46  
Escrutat 100,00%  
  2019 28A 2016 26J
Partit Vots %   Vots %  
ERC 1.997 31,72   1.237 24,28  
JxCAT 1.521 24,16   1.295 25,42  
PSC 1.098 17,44   718 14,09  
ECP 511 8,12   834 16,37  
C's 506 8,04   315 6,18  
PP 252 4,00   575 11,29  
FR 155 2,46   - -  
VOX 128 2,03   5 0,10  
PACMA 62 0,98   48 0,94  
PCPC 11 0,17   8 0,16  
RCERO 4 0,06   4 0,08  
PUMJ 3 0,05   - -  
IZQP 2 0,03   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 28 abril 2019 22.51