El Punt Casteller

RÀNQUING CASTELLER

POSICIÓ I COLLA MILLOR ACTUACIÓ PUNTS 1 Castellers de Vilafranca
4de8p, 3de9f, 2de8f, p6 7352 2 Minyons de Terrassa
2de8f, 3de9f, 5de8 6497 3 Colla Vella dels Xiquets de Valls
3de9f, 2de8f, 3de7ps 5622 4 Capgrossos de Mataró
5de8 (c), 2de8f, 3de8 5289 5 Castellers de Sants
4de8, 2de8f, 3de8 4658 6 Colla Jove Xiquets de Tarragona
3de8, 4de8, 2de7 3638 7 Colla Joves Xiquets de Valls
4de8, 3de8, 2de7 3415 8 Castellers de Barcelona
5de7, 4de8, 2de7 3246 9 Castellers de la Vila de Gràcia
2de7, 4de8, 5de7 2958 10 Castellers de Terrassa
5de7, 4de8, 2de7 2924 11 Castellers de Lleida
2de7, 4de8, 5de7 2903 12 Castellers de Mallorca
2de7, 5de7, 4de7p 2614 13 Sagals d'Osona
5de7, 4de7p, 2de7 (c) 2601 14 Castellers de Sabadell
4de8, 2de7 (c), 5de7 2455 15 Moixiganguers d'Igualada
5de7, 3de7ps, 4de7p 2281 Dades facilitades perwww.moncasteller.cat


Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.